2026 LEADERBOARD
2026 机场排行榜:晚高峰速度与稳定性天梯总榜
评分依据:晚高峰下行吞吐量 (35%) + 物理专线抗抖动能力 (25%) + 流媒体/AI 原生解锁率 (20%) + 运营年限信誉与售后 (20%)。
| 排名 | 品牌名称 | 核心线路 | 晚高峰实测延迟 | 入门价格 | 专属优惠码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 #1 | 光速云2020 年 | VLESS | 22ms | 约 8 元/月 (年付99元/69GB/月) | AMM | |
| TOP 2 | 暮光加速2023 年 | BGP 专线调度 | 26ms | 20 元/月 (120GB/月) | muguang5555 | |
| TOP 3 | 飞猫云2023 年 | 自研客户端免配置 | 45ms | 约 7 元/月 (学生版年付84元/50GB/月) | flycat888 | |
| #4 | 微风网络2023 年 | VLESS | 28ms | 约 9.9 元/月起 | flat888 | |
| #5 | 大佬云2023 年 | VLESS | 32ms | 约 5.6 元/月 (年付) | dly888 | |
| #6 | 星岛梦2023 年 | IEPL 专线 | 35ms | 15 元/月起 | xingdao66 | |
| #7 | 二猫云2022 年 | IEPL 专线 | 30ms | 16 元/月起 | ermao888 | |
| #8 | 无忧链接2023 年 | BGP 中转 | 38ms | 12 元/月起 | wuyou555 | |
| #9 | 唯兔云2023 年 | IPLC 专线 | 24ms | 18 元/月起 | weitu888 | |
| #10 | Firefly (萤火虫)2022 年 | IPLC 专线 | 25ms | 8 元/月起 | firefly99 | |
| #11 | 宇宙云2023 年 | IEPL | 33ms | 15 元/月起 | yuzhou66 | |
| #12 | U1S12023 年 | IPLC 专线 | 27ms | 20 元/月起 | u1s1vip | |
| #13 | 灵猫网络2023 年 | 中转优化 | 36ms | 14 元/月起 | lingmao88 | |
| #14 | 极连云2023 年 | IEPL 专线 | 30ms | 18 元/月 | jilianvip | |
| #15 | 光年梯2023 年 | IEPL 专线 | 29ms | 18 元/月 | guangnian66 | |
| #16 | 一翻云2023 年 | IEPL 物理专线 | 26ms | 22 元/月起 | yifan88 | |
| #17 | SOGO 云2022 年 | IEPL | 31ms | 16 元/月起 | SOGO10000 (备用: sss777) | |
| #18 | 可信云2023 年 | IEPL 专线 | 30ms | 25 元/月 | kexinvip | |
| #19 | 速界2023 年 | IEPL 专线 | 29ms | 16 元/月起 | sss1111 | |
| #20 | 全球云2022 年 | IPLC | 32ms | 18 元/月起 | qqy7777 | |
| #21 | 闪跃2023 年 | IPLC 专线 | 27ms | 8 元/月起 | shanyue | |
| #22 | 闪电鼠2023 年 | IEPL | 35ms | 约 5.6 元/月 | sd88 | |
| #23 | 云界线2023 年 | IEPL | 34ms | 约 5.6 元/月 | yjx888 | |
| #24 | 榴莲云2023 年 | IEPL 专线 | 36ms | 约 5.6 元/月 | ll88 | |
| #25 | 神行加速2023 年 | IEPL | 31ms | 约 14 元/月 | xs0077 | |
| #26 | 环球梯2023 年 | IEPL | 35ms | 约 5.6 元/月 | HQ66 | |
| #27 | 隐形人2023 年 | 企业级 IPLC | 23ms | 25 元/月起 | yxr888 | |
| #28 | 梯子云2023 年 | IEPL | 32ms | 16 元/月起 | tiziyun | |
| #29 | WgetCloud2021 年 | Trojan | 22ms | 季付 147 元起 (折合49元/月) | 无公开优惠 | |
| #30 | 白月光2021 年 | Shadowsocks | 28ms | 季付 60 元起 | 无公开优惠 | |
| #31 | FlyingBird (飞鸟)2022 年 | IPLC | 25ms | 20 元/月起 | year85 (备用: theo) | |
| #32 | CyberGuard2023 年 | Trojan | 30ms | 32 元/月 | 无公开优惠 | |
| #33 | 龙猫云2022 年 | IPLC | 33ms | 18 元/月起 | 无公开优惠 | |
| #34 | FATCAT (肥猫云)2023 年 | IPLC | 29ms | 19 元/月起 | 无公开优惠 | |
| #35 | TNTCloud2022 年 | IPLC 专线 | 26ms | 季付 75 元起 | TNT85 | |
| #36 | 青云梯2019 年 | SS | 24ms | 25 元/月起 | qyt85 | |
| #37 | 山水云2023 年 | 中转专线 | 35ms | 15 元/月 | 无公开优惠 | |
| #38 | 灵动云2023 年 | VLESS | 31ms | 18 元/月起 | 无公开优惠 | |
| #39 | 浪网2023 年 | IEPL | 33ms | 16 元/月起 | 无公开优惠 | |
| #40 | EdgeNova (边缘节点)2023 年 | IPLC | 28ms | 20 元/月起 | 无公开优惠 | |
| #41 | sslar2022 年 | IEPL | 29ms | 22 元/月起 | ko3eTt0w |
天梯榜评分方法论与声明
1. 测试客观性: 所有节点测速在 20:00–23:00 晚高峰由自动化脚本在广东电信与上海联通千兆 FTTH 环境下执行,严禁在凌晨闲时虚假刷速。
2. 防作弊机制: 针对部分机场通过本地缓存虚假推高单次测速的现象,本站要求测速文件大小不得低于 500MB,确保反映长期真实网络承载力。
3. 商业透明度: 排名严格按实测指标排序,第一主推品牌光速云系因其在年付 99 元与 147 永久套餐上的极高性价比与 5 年平稳存续历史而位列榜首。